| Business FiberNet M | Business FiberNet L | Business FiberNet XL | Corporate Fibernet | iFiber | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adresse IP | variable | 1 fixe | 1 fixe | 8 fixe | 8 fixe |
| Vitesse de téléchargement | |||||
| maximum | 50 Mbps | 70 Mbps | 100 Mbps | Jusqu'à 100 Mbps | Jusqu'à 1 Gbps |
| garantie | - | - | - | Jusqu'à 5 Mbps | Jusqu'à 1 Gbps |
| Vitesse d'upload | |||||
| maximum | 3,5 Mbps | 5 Mbps | 5 Mbps | Jusqu'à 10 Mbps | Jusqu'à 1 Gbps |
| garantie | - | - | - | Jusqu'à 5 Mbps | Jusqu'à 1 Gbps |
| Volume | 250 GB | 1 TB | 2 TB | illimité | illimité |
| Business support | Extended Business Hours * | Extended Business Hours * | Extended Business Hours * | 24x7 | 24x7 |
| SLA | N | N | N | Y | Y |
| Boîtes mail | 8 x 5 GB | 10 x 5 GB | 20 x 5 GB | en option | en option |
| Espace web | 250 MB | 1 GB | 2 GB | en option | en option |
| Plus d' info | Plus d' info | Plus d' info | Plus d' info | Plus d' info | |
| * lu-ven: 08.00 - 22.00, za: 09.00 - 17.30 | |||||


