| Business FiberNet M | Business FiberNet L | Business FiberNet XL | Corporate Fibernet | iFiber | |
|---|---|---|---|---|---|
| IP-adres | variabel | 1 vast | 1 vast | 8 vast | 8 vast |
| Snelheid ontvangen | |||||
| maximum | 60 Mbps | 80 Mbps | 120 Mbps | Tot 100 Mbps | Tot 1 Gbps |
| garantie | - | - | - | Tot 5 Mbps | Tot 1 Gbps |
| Snelheid versturen | |||||
| maximum | 5 Mbps | 5 Mbps | 5 Mbps | Tot 10 Mbps | Tot 1 Gbps |
| garantie | - | - | - | Tot 5 Mbps | Tot 1 Gbps |
| Volume | 500 GB | 1 TB | 2 TB | geen limiet | geen limiet |
| Business support | Extended Business Hours * | Extended Business Hours * | Extended Business Hours * | 24x7 | 24x7 |
| SLA | N | N | N | Y | Y |
| Aantal mailboxen | 8 x 5 GB | 10 x 5 GB | 20 x 5 GB | Optioneel | Optioneel |
| Webruimte | 250 MB | 1 GB | 2 GB | Optioneel | Optioneel |
| Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | |
| * ma-vr: 08.00 - 22.00, za: 09.00 - 17.30 | |||||



