Vergelijk Telefonie
| FreePhone* | FreePhone met Optie 24 Belgium* | FreePhone Europe* | FreePhone Europe met Optie 24 Belgium* | FreePhone Europe met Optie 24 Europe* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandelijkse bijdrage | |||||
| Telefoonlijn | € 15,58 | € 15,58 | € 16,53 | € 16,53 | € 16,53 |
| Optie | € 4,13 | € 4,13 | € 8,26 | ||
| Totaal | € 15,58 | € 19,71 | € 16,53 | € 20,66 | € 24,79 |
| Gesprekskosten | |||||
| tarief/minuut | tarief/minuut | tarief/minuut | tarief/minuut | tarief/minuut | |
| Nationaal | |||||
| Naar Telenet piek | € 0,048 | € 0,000 | € 0,043 | € 0,000 | € 0,000 |
| Naar Telenet dal | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 |
| Naar ander vast netwerk piek | € 0,048 | € 0,000 | € 0,043 | € 0,000 | € 0,000 |
| Naar ander vast netwerk dal | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 |
| Naar Mobiel | |||||
| Naar alle mobiele operatoren | € 0,133 | € 0,133 | € 0,125 | € 0,125 | € 0,125 |
| Internationaal | |||||
| Naar de buurlanden piek | € 0,166 | € 0,166 | € 0,157 | € 0,157 | € 0,000** |
| Naar de buurlanden dal | € 0,083 | € 0,083 | € 0,000** | € 0,000** | € 0,000** |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
* Alle prijzen in € en exclusief BTW
Ze zijn geldig onder voorbehoud van wijzigingen, vergissingen of drukfouten.
Connectiekost: nationaal 0,104 €/gesprek en internationaal 0,092 €/gesprek
Als de tariefkost gratis is, is er ook geen connectiekost
**Meerverbruik wordt aangerekend aan de tarieven vermeld op 'buitenlandse tarieven'
De bestelpagina wordt geopend.
Even geduld...



